Chat
Chưa có tin nhắn nào
Đang tải biểu cảm…
Xổ Số Mở Thưởng Ngày Hôm Nay. Thứ Tư, Ngày 15-04-2026
| Miền Nam 16:15 | Miền Trung 17:15 | Miền Bắc 18:15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KQXS
Xổ Số Bến Tre. Thứ Ba, Ngày 14-04-2026
| Giải Tám | 10 |
| Giải Bảy | 094 |
| Giải Sáu | 115545754068 |
| Giải Năm | 8216 |
| Giải Tư | 20511699755680815258948798538581455 |
| Giải Ba | 6630565850 |
| Giải Nhì | 25790 |
| Giải Nhất | 50733 |
| Giải Đặc Biệt | 966588 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Vũng Tàu. Thứ Ba, Ngày 14-04-2026
| Giải Tám | 31 |
| Giải Bảy | 324 |
| Giải Sáu | 065422103858 |
| Giải Năm | 8073 |
| Giải Tư | 29930607596943005728806904222271762 |
| Giải Ba | 6157464120 |
| Giải Nhì | 58385 |
| Giải Nhất | 24529 |
| Giải Đặc Biệt | 433594 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Bạc Liêu. Thứ Ba, Ngày 14-04-2026
| Giải Tám | 45 |
| Giải Bảy | 937 |
| Giải Sáu | 816019501938 |
| Giải Năm | 0029 |
| Giải Tư | 48893831314567582545118147239820865 |
| Giải Ba | 9749930808 |
| Giải Nhì | 79068 |
| Giải Nhất | 82272 |
| Giải Đặc Biệt | 499850 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Đắk Lắk. Thứ Ba, Ngày 14-04-2026
| Giải Tám | 13 |
| Giải Bảy | 742 |
| Giải Sáu | 887830920961 |
| Giải Năm | 3376 |
| Giải Tư | 39353263955285298629645765063004830 |
| Giải Ba | 8806465078 |
| Giải Nhì | 86787 |
| Giải Nhất | 67739 |
| Giải Đặc Biệt | 426865 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Quảng Nam. Thứ Ba, Ngày 14-04-2026
| Giải Tám | 75 |
| Giải Bảy | 942 |
| Giải Sáu | 892176972023 |
| Giải Năm | 0304 |
| Giải Tư | 52672582488604432401518399177352346 |
| Giải Ba | 9942058991 |
| Giải Nhì | 10783 |
| Giải Nhất | 10198 |
| Giải Đặc Biệt | 359577 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Quảng Ninh. Thứ Ba, Ngày 14-04-2026
| Giải Bảy | 26571322 |
| Giải Sáu | 589865212 |
| Giải Năm | 797167792891725035278536 |
| Giải Tư | 1103729464852571 |
| Giải Ba | 079122363311391553691997305043 |
| Giải Nhì | 3033399565 |
| Giải Nhất | 43133 |
| Giải Đặc Biệt | 92763 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Cà Mau. Thứ Hai, Ngày 13-04-2026
| Giải Tám | 50 |
| Giải Bảy | 314 |
| Giải Sáu | 244491621487 |
| Giải Năm | 9703 |
| Giải Tư | 12651644649971194616282209222681430 |
| Giải Ba | 3231839787 |
| Giải Nhì | 16367 |
| Giải Nhất | 76997 |
| Giải Đặc Biệt | 133005 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số TP.HCM. Thứ Hai, Ngày 13-04-2026
| Giải Tám | 48 |
| Giải Bảy | 454 |
| Giải Sáu | 264818191455 |
| Giải Năm | 4574 |
| Giải Tư | 60684752060121787930860449932636303 |
| Giải Ba | 4023294170 |
| Giải Nhì | 16244 |
| Giải Nhất | 67501 |
| Giải Đặc Biệt | 310631 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Đồng Tháp. Thứ Hai, Ngày 13-04-2026
| Giải Tám | 14 |
| Giải Bảy | 186 |
| Giải Sáu | 118057736743 |
| Giải Năm | 9435 |
| Giải Tư | 60780398983205051588634168158076784 |
| Giải Ba | 3012218501 |
| Giải Nhì | 57301 |
| Giải Nhất | 57620 |
| Giải Đặc Biệt | 699223 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Phú Yên. Thứ Hai, Ngày 13-04-2026
| Giải Tám | 80 |
| Giải Bảy | 847 |
| Giải Sáu | 232919428380 |
| Giải Năm | 0962 |
| Giải Tư | 33389928053738849181230901215954579 |
| Giải Ba | 7283041721 |
| Giải Nhì | 34106 |
| Giải Nhất | 24327 |
| Giải Đặc Biệt | 524115 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Huế. Thứ Hai, Ngày 13-04-2026
| Giải Tám | 04 |
| Giải Bảy | 412 |
| Giải Sáu | 535115604074 |
| Giải Năm | 0260 |
| Giải Tư | 29666959692814387122872829626483985 |
| Giải Ba | 8051480333 |
| Giải Nhì | 05319 |
| Giải Nhất | 17913 |
| Giải Đặc Biệt | 705900 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số
Xổ Số Hà Nội. Thứ Hai, Ngày 13-04-2026
| Giải Bảy | 20191002 |
| Giải Sáu | 536189368 |
| Giải Năm | 069979649148694543130811 |
| Giải Tư | 0514542609000582 |
| Giải Ba | 278143384635851796094638192520 |
| Giải Nhì | 0666041260 |
| Giải Nhất | 17809 |
| Giải Đặc Biệt | 22738 |
Đầy Đủ
2 Số
3 Số

Không Tìm Thấy Kết Quả Xổ Số.
Vui lòng kiểm tra và thử lại!
Mega 6/45
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 12-04-2026
01
10
11
32
39
42Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 13.539.884.500 |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | 794 | 300.000 |
Giải ba | 14.471 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 10-04-2026
07
08
10
16
28
35Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 79.143.240.000 |
Giải nhất | 59 | 10.000.000 |
Giải nhì | 2.421 | 300.000 |
Giải ba | 40.680 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 08-04-2026
05
08
23
26
38
41Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 72.718.091.500 |
Giải nhất | 64 | 10.000.000 |
Giải nhì | 2.336 | 300.000 |
Giải ba | 37.669 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 05-04-2026
02
09
23
30
32
42Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 66.503.202.000 |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.809 | 300.000 |
Giải ba | 30.528 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 03-04-2026
02
04
23
24
35
41Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 60.545.526.000 |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.658 | 300.000 |
Giải ba | 27.451 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 01-04-2026
06
30
34
36
37
44Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 55.077.520.500 |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.430 | 300.000 |
Giải ba | 26.367 | 30.000 |
Power 6/55
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 14-04-2026
08
16
22
35
39
47
28Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 87.796.064.550 |
Jackpot 2 | 2 | 2.077.583.500 |
Giải nhất | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.218 | 500.000 |
Giải ba | 25.845 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 11-04-2026
13
26
29
38
49
53
07Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 81.069.972.600 |
Jackpot 2 | 0 | 3.407.823.450 |
Giải nhất | 5 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.004 | 500.000 |
Giải ba | 19.337 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 09-04-2026
16
18
22
29
41
53
38Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 77.399.561.550 |
Jackpot 2 | 1 | 4.591.280.800 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | 825 | 500.000 |
Giải ba | 17.710 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 07-04-2026
01
13
23
31
44
53
32Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 71.632.884.900 |
Jackpot 2 | 0 | 3.950.538.950 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | 864 | 500.000 |
Giải ba | 18.362 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 04-04-2026
05
07
10
23
30
54
40Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 65.696.235.150 |
Jackpot 2 | 0 | 3.290.911.200 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | 956 | 500.000 |
Giải ba | 20.180 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 02-04-2026
09
21
32
34
52
53
22Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 63.078.034.350 |
Jackpot 2 | 1 | 5.085.578.850 |
Giải nhất | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | 734 | 500.000 |
Giải ba | 15.550 | 50.000 |
Max 3D
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 13-04-2026
977915 | ||
221265963422 | ||
796529360223852449 | ||
172125434546865488436449 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 10-04-2026
760157 | ||
429690706626 | ||
757808537232079289 | ||
234785694121151766439009 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 08-04-2026
865063 | ||
433485727517 | ||
408557758972958823 | ||
612776995223591198597653 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 06-04-2026
509545 | ||
034808016831 | ||
653484634734369184 | ||
202551188091401713184141 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 03-04-2026
138031 | ||
425612463575 | ||
654703368464977931 | ||
823848698337529460150707 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 01-04-2026
136199 | ||
530706146746 | ||
033997850686979834 | ||
715819781883239266044421 | ||
