Chat
Chưa có tin nhắn nào
Đang tải biểu cảm…

JackPot Mega 6/45
13.539.884.500 ₫
Xổ Số Mở Thưởng Ngày Hôm Nay. Thứ Tư, Ngày 15-04-2026
| Mega 6/45 18:00 | Max 3D 18:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-04-2026 | 17-04-2026 |
Mega 6/45
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 12-04-2026
01
10
11
32
39
42Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 13.539.884.500 |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 |
Giải nhì | 794 | 300.000 |
Giải ba | 14.471 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 10-04-2026
07
08
10
16
28
35Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 79.143.240.000 |
Giải nhất | 59 | 10.000.000 |
Giải nhì | 2.421 | 300.000 |
Giải ba | 40.680 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 08-04-2026
05
08
23
26
38
41Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 72.718.091.500 |
Giải nhất | 64 | 10.000.000 |
Giải nhì | 2.336 | 300.000 |
Giải ba | 37.669 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Chủ Nhật, 05-04-2026
02
09
23
30
32
42Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 66.503.202.000 |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.809 | 300.000 |
Giải ba | 30.528 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Sáu, 03-04-2026
02
04
23
24
35
41Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 60.545.526.000 |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.658 | 300.000 |
Giải ba | 27.451 | 30.000 |
Xổ số mega 6/45. Thứ Tư, 01-04-2026
06
30
34
36
37
44Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 55.077.520.500 |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.430 | 300.000 |
Giải ba | 26.367 | 30.000 |
Power 6/55
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 14-04-2026
08
16
22
35
39
47
28Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 87.796.064.550 |
Jackpot 2 | 2 | 2.077.583.500 |
Giải nhất | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.218 | 500.000 |
Giải ba | 25.845 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 11-04-2026
13
26
29
38
49
53
07Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 81.069.972.600 |
Jackpot 2 | 0 | 3.407.823.450 |
Giải nhất | 5 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.004 | 500.000 |
Giải ba | 19.337 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 09-04-2026
16
18
22
29
41
53
38Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 77.399.561.550 |
Jackpot 2 | 1 | 4.591.280.800 |
Giải nhất | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | 825 | 500.000 |
Giải ba | 17.710 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Ba, 07-04-2026
01
13
23
31
44
53
32Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 71.632.884.900 |
Jackpot 2 | 0 | 3.950.538.950 |
Giải nhất | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | 864 | 500.000 |
Giải ba | 18.362 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Bảy, 04-04-2026
05
07
10
23
30
54
40Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 65.696.235.150 |
Jackpot 2 | 0 | 3.290.911.200 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | 956 | 500.000 |
Giải ba | 20.180 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55. Thứ Năm, 02-04-2026
09
21
32
34
52
53
22Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 63.078.034.350 |
Jackpot 2 | 1 | 5.085.578.850 |
Giải nhất | 7 | 40.000.000 |
Giải nhì | 734 | 500.000 |
Giải ba | 15.550 | 50.000 |
Max 3D
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 13-04-2026
977915 | ||
221265963422 | ||
796529360223852449 | ||
172125434546865488436449 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 10-04-2026
760157 | ||
429690706626 | ||
757808537232079289 | ||
234785694121151766439009 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 08-04-2026
865063 | ||
433485727517 | ||
408557758972958823 | ||
612776995223591198597653 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Hai, 06-04-2026
509545 | ||
034808016831 | ||
653484634734369184 | ||
202551188091401713184141 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Sáu, 03-04-2026
138031 | ||
425612463575 | ||
654703368464977931 | ||
823848698337529460150707 | ||
Xổ Số Max 3D . Thứ Tư, 01-04-2026
136199 | ||
530706146746 | ||
033997850686979834 | ||
715819781883239266044421 | ||
Max 3D Pro
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Ba, 14-04-2026
030582 | ||
582030 | ||
152151949722 | ||
361805407066085194 | ||
233413455210533301181598 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Bảy, 11-04-2026
047771 | ||
771047 | ||
751067010001 | ||
457673181971540900 | ||
366923867045605246405170 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Năm, 09-04-2026
277865 | ||
865277 | ||
805004383562 | ||
758343379040821842 | ||
526143841851154316201490 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Ba, 07-04-2026
913525 | ||
525913 | ||
266613432398 | ||
544778048658111898 | ||
282376380792221232328621 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Bảy, 04-04-2026
847801 | ||
801847 | ||
492452923070 | ||
754794100909727696 | ||
094579062053769493566038 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
Xổ Số Max 3D Pro . Thứ Năm, 02-04-2026
594747 | ||
747594 | ||
969085412919 | ||
463885115200115217 | ||
146936532340937430308114 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
