
16.358.464.000 ₫
| Power 6/55 18:00 | Max 3D Pro 18:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2025 | 20-12-2025 |
Mega 6/45
05
14
24
38
41
43Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 16.358.464.000 |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.094 | 300.000 |
Giải ba | 16.881 | 30.000 |
08
11
13
16
28
32Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 14.751.100.500 |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | 992 | 300.000 |
Giải ba | 16.293 | 30.000 |
03
07
13
17
38
44Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 13.330.935.000 |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 |
Giải nhì | 931 | 300.000 |
Giải ba | 14.314 | 30.000 |
07
18
22
29
30
36Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 13.225.286.500 |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 |
Giải nhì | 937 | 300.000 |
Giải ba | 14.952 | 30.000 |
01
05
23
28
29
43Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 1 | 18.256.864.000 |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 |
Giải nhì | 899 | 300.000 |
Giải ba | 16.337 | 30.000 |
02
19
23
37
42
43Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot | 0 | 16.493.310.000 |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 |
Giải nhì | 1.038 | 300.000 |
Giải ba | 16.777 | 30.000 |
Power 6/55
07
36
37
38
52
55
46Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 106.675.498.650 |
Jackpot 2 | 1 | 3.870.275.450 |
Giải nhất | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.132 | 500.000 |
Giải ba | 28.098 | 50.000 |
05
08
12
18
20
38
52Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 101.125.122.150 |
Jackpot 2 | 0 | 3.253.566.950 |
Giải nhất | 48 | 40.000.000 |
Giải nhì | 2.140 | 500.000 |
Giải ba | 36.877 | 50.000 |
09
13
21
45
48
55
38Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 98.843.019.600 |
Jackpot 2 | 1 | 4.619.585.500 |
Giải nhất | 19 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.150 | 500.000 |
Giải ba | 24.802 | 50.000 |
14
21
26
27
31
43
42Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 94.702.633.950 |
Jackpot 2 | 0 | 4.159.542.650 |
Giải nhất | 37 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.380 | 500.000 |
Giải ba | 28.277 | 50.000 |
12
26
34
37
50
52
15Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 91.214.740.200 |
Jackpot 2 | 0 | 3.771.998.900 |
Giải nhất | 18 | 40.000.000 |
Giải nhì | 1.285 | 500.000 |
Giải ba | 23.556 | 50.000 |
10
29
32
33
44
53
14Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) |
Jackpot 1 | 0 | 87.887.521.200 |
Jackpot 2 | 0 | 3.402.307.900 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | 820 | 500.000 |
Giải ba | 19.274 | 50.000 |
Max 3D
743340 | ||
783711294095 | ||
747363257095366028 | ||
297628442330415088396971 | ||
977802 | ||
621016804919 | ||
659956785457403518 | ||
349439381906969003088889 | ||
901891 | ||
015624211190 | ||
819182246524961252 | ||
176797570036046800902535 | ||
077403 | ||
037111437793 | ||
205931266455936459 | ||
995228886661215387618027 | ||
409280 | ||
445080564310 | ||
440337900720511380 | ||
237213845224223082267692 | ||
419996 | ||
380123931417 | ||
732115309934502437 | ||
303420100549280431075496 | ||
Max 3D Pro
894912 | ||
912894 | ||
630257428743 | ||
908993149925130170 | ||
073932759068459790112934 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
226173 | ||
173226 | ||
005922613821 | ||
186420341912753847 | ||
668560401167811989765068 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
637377 | ||
377637 | ||
159247462701 | ||
587262795642949271 | ||
158650366420597595263539 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
823071 | ||
071823 | ||
935943508824 | ||
217194392386868637 | ||
801346710376579732098000 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
249225 | ||
225249 | ||
080217572691 | ||
176830539381269688 | ||
721609331749654138018671 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |
535134 | ||
134535 | ||
911435000768 | ||
361708712240373332 | ||
814299726839192788920862 | ||
Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | ||
Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | ||
Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 |